ГБОУ СОШ № 206 была построена в 1880 году. Здание образовательного учреждения кирпичное, двух-трехэтажное, общей площадью 13293м.кв. За период эксплуатации в школе не было капитального ремонта, был проведен только выборочный ремонт, в том числе: замена кровли, замена отопительной системы, частичная замена электропроводки, проведён косметический ремонт части фасада.
В школе установлены пожарная сигнализация и «тревожная кнопка».
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно – эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Площадь учебных кабинетов соответствует потребностям школы. Учебные занятия организованы по кабинетной системе. В учебных кабинетах созданы условия для нормального учебно-воспитательного процесса. Все учебные кабинеты используются по назначению, оборудованы учебной мебелью, соответствующей СанПин.
Используются следующие средства обучения и воспитания, в т.ч., приспособленные для лиц с ОВЗ:
Все оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий расположены в здании ГБОУ СОШ №206 по адресу: СПб, наб. реки Фонтанки 62 литер А
Наименование кабинетов | Количество | Возможность проведения практических занятий |
Средства обучения и воспитания | Общая площадь, м.кв. (уточняется) |
---|---|---|---|---|
Кабинеты 1-4 классов (кабинеты ГПД) |
8 | Нет | во всех- ноутбук для учителя, МФУ, интерактивная доска с мультимедийным проектором и т.п. | ... |
кабинет ГПД | 1 | Нет | - | ... |
Кабинет музыки | 1 | Нет | компьютер для учителя | ... |
Кабинеты английского языка | 4 | Нет | во всех-компьютер для учителя,в двух- интерактивная доска с мультимедийным проектором, МФУ | ... |
Кабинет польского языка | 1 | Нет | компьютер для учителя,интерактивная доска с мультимедийным проектором | ... |
Кабинеты русского языка и литературы | 5 | Нет | во все- компьютер для учителя,в трех- принтеры, во всех-интерактивная доска (или экран) с мультимедийным проектором | ... |
Кабинеты математики | 5 | Нет | во всех-компьютер для учителя, принтер; в трех-интерактивная доска с мультимедийным проектором | ... |
Кабинет химии | 1 | Да | компьютер для учителя | 139,7 |
Кабинеты физики | 2 | Да | в каждом-ноутбук для учителя, в одном -интерактивная доска с мультимедийным проектором,в другом- система "кинотеатр" | 207,2 |
Кабинет биологии | 1 | Нет | ноутбук для учителя | 85,2 |
Кабинет географии | 1 | Нет | компьютер для учителя, экран, мультимедийный проектор | 85,1 |
Мастерские (швейная, кулинария, слесарная, токарная) | 4 | Да | - | 355,4 |
Кабинет ИЗО | 1 | Да | компьютер для учителя, экран с мультимедийным проектором | 81,4 |
Кабинет ОБЖ | 1 | Да | компьютер для учителя | 77,5 |
Кабинет технологии | 1 | Да | компьютер для учителя | 83 |
Кабинеты истории и обществознания | 3 | Нет | в каждом-компьютер для учителя, в каждом -интерактивная доска (или экран)с мультимедийным проектором | ... |
Кабинеты информатики | 2 | Да | компьютеры для учителя и обучающихся | 144,3 |
Спортивные залы | 2 | да | спортивный инвентарь | 397,1 |
В ГБОУ СОШ № 206 в 2023-2024 учебном году обучается 5 учащихся-инвалидов в общеобразовательных классах, вместе с другими обучающимися нашей школы. Обучающимся не требуются: специально оборудованные кабинеты, специальные учебники, пособия, дидактические материалы; специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; услуги ассистента, оказывающего техническую помощь. Два ребенока-инвалида находится на домашнем обучении.
Способы предоставления услуг
Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по образовательным программам начального общего ("Школа России") и основного общего, среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством на дому .
Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов |
---|---|
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |
Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
Вход (выходы) в здание | ДУ |
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации) | ДУ |
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
Условные обозначения и сокращения: ДП-В - доступно полностью всем; ДУ-доступно условно; ВНД- временно недоступно.
Все оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий, а также средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, расположены в здании ГБОУ СОШ №206 по адресу: СПб, наб. реки Фонтанки 62 литер А
Наименование кабинетов | Количество | Возможность проведения практических занятий |
Средства обучения и воспитания | Общая площадь, м.кв. (уточняется) |
---|---|---|---|---|
Кабинеты 1-4 классов (кабинеты ГПД) |
8 | Нет | во всех- ноутбук для учителя, МФУ, интерактивная доска с мультимедийным проектором и т.п. | ... |
кабинет ГПД | 1 | Нет | - | ... |
Кабинет музыки | 1 | Нет | компьютер для учителя | ... |
Кабинеты английского языка | 4 | Нет | во всех-компьютер для учителя,в двух- интерактивная доска с мультимедийным проектором, МФУ | ... |
Кабинет польского языка | 1 | Нет | компьютер для учителя,интерактивная доска с мультимедийным проектором | ... |
Кабинеты русского языка и литературы | 5 | Нет | во все- компьютер для учителя,в трех- принтеры, во всех-интерактивная доска (или экран) с мультимедийным проектором | ... |
Кабинеты математики | 5 | Нет | во всех-компьютер для учителя, принтер; в трех-интерактивная доска с мультимедийным проектором | ... |
Кабинет химии | 1 | Да | компьютер для учителя | 139,7 |
Кабинеты физики | 2 | Да | в каждом-ноутбук для учителя, в одном -интерактивная доска с мультимедийным проектором,в другом- система "кинотеатр" | 207,2 |
Кабинет биологии | 1 | Нет | ноутбук для учителя | 85,2 |
Кабинет географии | 1 | Нет | компьютер для учителя, экран, мультимедийный проектор | 85,1 |
Мастерские (швейная, кулинария, слесарная, токарная) | 4 | Да | - | 355,4 |
Кабинет ИЗО | 1 | Да | компьютер для учителя, экран с мультимедийным проектором | 81,4 |
Кабинет ОБЖ | 1 | Да | компьютер для учителя | 77,5 |
Кабинет технологии | 1 | Да | компьютер для учителя | 83 |
Кабинеты истории и обществознания | 3 | Нет | в каждом-компьютер для учителя, в каждом -интерактивная доска (или экран)с мультимедийным проектором | ... |
Кабинеты информатики | 2 | Да | компьютеры для учителя и обучающихся | 144,3 |
Спортивные залы | 2 | да | спортивный инвентарь | 397,1 |
Наличие пандусов | Наличие подъемников | Наличие поручней | Наличие расширенных дверных проемов | Наличие лифтов | Наличие оборудованных мест общего пользования | Наличие предупредительных полос в начале и в конце ступеней | Наличие маркировки желтым кругом на открывающуюся часть входных дверей и дверей | Наличие кнопки вызова и табличка с номером телефона на входе | нет | нет | нет | частично | нет | да | да | да | да |
---|
- Нанесены предупредительные полосы в начале и в конце ступеней
- Нанесена маркировка желтым кругом на открывающуюся часть входных дверей и дверей классов
- Установлена кнопка вызова и табличка с номером телефона на входе в образовательное учреждение
- В наличии опорные поручни около унитазов в универсальных кабинах общих уборных
- Установлены инвентарные сборно-разборные пандусы на внутренних лестницах